-
31 март 2017 20:02
- 42673
- 7
Днес, 31 март 2017 г. (петък) Централната избирателна комисия прие Решение № 4686-НС относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание.
Решението е публикувано на интернет страницата на ЦИК. Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в ЦИК в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.
Заявлението трябва да е в писмена форма и саморъчно подписано. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срок ЦИК го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа, съобщиха от пресцентъра на ЦИК.
Първи изборен район - Благоевградски
№ по ред | Име, презиме и фамилия | ||
ПП ГЕРБ | |||
1 | Цветан Генчев Цветанов | ||
2 | Александър Димитров Манолев | ||
3 | Стефан Апостолов Апостолов | ||
4 | Георги Запрев Динев | ||
5 | Даниела Владимирова Савеклиева | ||
БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | Тома Николов Томов | ||
2 | Богдан Емилов Боцев | ||
3 | Николай Кръстев Бошкилов | ||
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | |||
1 | Атанас Славчев Стоянов | ||
Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | Делян Славчев Пеевски | ||
2 | Елхан Мехмедов Кълков | ||
Втори изборен район - Бургаски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Ивелина Веселинова Василева | |
2 | Ася Атанасова Пеева | |
3 | Диана Димова Саватева | |
4 | Димитър Бойчев Петров | |
5 | Диана Иванова Йорданова | |
6 | Жечо Дончев Станков | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Петър Георгиев Кънев | |
2 | Димитър Стоянов Стоянов | |
3 | Николай Асенов Тишев | |
4 | Тодор Байчев Байчев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Валери Симеонов Симеонов | |
2 | Христиан Радев Митев | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Камен Костов Костадинов | |
2 | Ангел Илиев Исаев |
Трети изборен район - Варненски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Лиляна Павлова Николова | |
2 | Таня Тодорова Петрова | |
3 | Павел Алексеев Христов | |
4 | Красен Кирилов Кралев | |
5 | Стоян Христов Пасев | |
6 | Нели Рускова Петрова | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Стефан Ламбов Данаилов | |
2 | Иван Димов Иванов | |
3 | Анелия Димитрова Клисарова | |
4 | Георги Димитров Андреев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Валентин Кирилов Касабов | |
2 | Николай Веселинов Александров | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Ерджан Себайтин Ебатин | |
ВОЛЯ | ||
1 | Веселин Найденов Марешки | |
2 | Симеон Георгиев Найденов |
Четвърти изборен район - Великотърновски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Цветан Генчев Цветанов | |
2 | Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева | |
3 | Станислава Красимирова Стоянова | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Весела Николаева Лечева | |
2 | Явор Руменов Божанков | |
3 | Валентин Георгиев Ламбев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Милен Василев Михов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Камен Костов Костадинов |
Пети изборен район - Видински | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Владимир Цветанов Тошев | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Филип Стефанов Попов | |
2 | Цветан Борисов Топчиев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Росен Живков Иванов |
Шести изборен район - Врачански | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Петя Цветанова Аврамова | |
2 | Красен Георгиев Кръстев | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Иван Киров Генов | |
2 | Николай Георгиев Иванов | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Красимир Илиев Богданов | |
ВОЛЯ | ||
1 | Слави Дичев Нецов |
Седми изборен район - Габровски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Томислав Пейков Дончев | |
2 | Николай Цветанов Сираков | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Кирил Николаев Добрев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Борис Вангелов Борисов |
Осми изборен район - Добрички | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Пламен Иванов Манушев | |
2 | Живко Иванов Мартинов | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Красимир Христов Янков | |
2 | Даниел Петков Йорданов | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Йордан Илиев Йорданов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Хасан Ахмед Адемов |
Девети изборен район - Кърджалийски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Цвета Вълчева Караянчева | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Александър Тихомиров Симов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Мустафа Сали Карадайъ | |
2 | Адлен Шукри Шевкед | |
3 | Ерол Осман Мехмед |
Десети изборен район - Кюстендилски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Кирил Боянов Калфин | |
2 | Ивайло Любенов Константинов | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Валери Мирчев Жаблянов | |
2 | Иван Тодоров Ибришимов |
Единадесети изборен район - Ловешки | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Николай Нанков Нанков | |
2 | Иван Николов Миховски | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Милко Недялков Недялков | |
2 | Валентина Александрова Найденова | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Джейхан Хасанов Ибрямов |
Дванадесети изборен район - Монтана | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Дилян Станимиров Димитров | |
2 | Ирена Методиева Димова | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Атанас Петров Костадинов | |
2 | Илиян Ангелов Тимчев | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Димитър Иванов Аврамов |
Тринадесети изборен район - Пазарджишки | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Екатерина Спасова Гечева-Захариева | |
2 | Димитър Иванов Гечев | |
3 | Даниела Димитрова Малешкова | |
4 | Десислава Ангелова Тодорова | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Славчо Георгиев Велков | |
2 | Йордан Стоянов Младенов | |
3 | Надя Спасова Клисурска-Жекова | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Станислав Тодоров Станилов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Делян Славчев Пеевски |
Четиринадесети изборен район - Пернишки | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Красимир Любомиров Велчев | |
2 | Александър Петров Александров | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Станислав Иванов Владимиров | |
2 | Любомир Бойков Бонев |
Петнадесети изборен район - Плевенски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Ивайло Ангелов Московски | |
2 | Владислав Тошков Николов | |
3 | Пламен Тачев Петров | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Васил Миланов Антонов | |
2 | Стефан Иванов Бурджев | |
3 | Чавдар Йорданов Велинов | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Красимир Дончев Каракачанов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Велислава Иванова Кръстева | |
ВОЛЯ | ||
1 | Полина Цветославова Цанкова-Христова |
Шестнадесети изборен район - Пловдив | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Бойко Методиев Борисов | |
2 | Спас Георгиев Гърневски | |
3 | Менда Кирилова Стоянова | |
4 | Вежди Летиф Рашидов | |
5 | Атанас Иванов Ташков | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Иво Ангелов Христов | |
2 | Георги Йорданов Йорданов | |
3 | Теодора Атанасова Халачева | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Славчо Стоев Атанасов | |
2 | Александър Маиров Сиди | |
ВОЛЯ | ||
1 | Нина Пейчева Миткова |
Седемнадесети изборен район - Пловдивски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Константин Веселинов Попов | |
2 | Запрян Василев Янков | |
3 | Младен Николов Шишков | |
4 | Христо Грудев Грудев | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Георги Ченков Търновалийски | |
2 | Манол Трифонов Генов | |
3 | Димитър Величков Георгиев | |
4 | Веска Маринова Ненчева | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Борис Янков Ячев | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Джевдет Ибрям Чакъров | |
ВОЛЯ | ||
1 | Дора Стоянова Христова |
Осемнадесети изборен район - Разградски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Десислава Вълчева Атанасова | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Денчо Стоянов Бояджиев | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Ахмед Реджебов Ахмедов | |
2 | Ихсан Халил Хаккъ |
Деветнадесети изборен район - Русенски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Пламен Дулчев Нунев | |
2 | Светлана Ангелова Найденова | |
3 | Андриан Иванов Райков | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Крум Костадинов Зарков | |
2 | Георги Георгиев Стоилов | |
3 | Пенчо Пламенов Милков | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Искрен Василев Веселинов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Бюрхан Илиязов Абазов |
Двадесети изборен район - Силистренски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Владислав Иванов Горанов | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Стоян Михайлов Мирчев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Александър Николаев Сабанов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Рамадан Байрам Аталай | |
Двадесет и първи изборен район - Сливенски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Десислава Жекова Танева | |
2 | Галя Енева Захариева | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Таско Михайлов Ерменков | |
2 | Кольо Йорданов Милев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Петър Христов Петров | |
ВОЛЯ | ||
1 | Гергана Желязкова Стефанова |
Двадесет и втори изборен район - Смолянски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Даниела Анастасова Дариткова - Проданова | |
2 | Недялко Живков Славов | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Дора Илиева Янкова | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Хайри Реджебов Садъков |
Двадесет и трети изборен район - София | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Томислав Пейков Дончев | |
2 | Димитър Борисов Главчев | |
3 | Александър Руменов Ненков | |
4 | Милена Цветанова Дамянова | |
5 | Данаил Димитров Кирилов | |
6 | Теодора Радкова Георгиева | |
7 | Валентин Алексиев Николов | |
8 | Александър Койчев Иванов | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Жельо Иванов Бойчев | |
2 | Христо Танчев Проданов | |
3 | Георги Георгиев Михайлов | |
4 | Румен Василев Гечев | |
5 | Ирена Тодорова Анастасова | |
6 | Румен Николов Георгиев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Валери Симеонов Симеонов | |
ВОЛЯ | ||
1 | Албена Владимирова Найденова |
Двадесет и четвърти изборен район - София | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Владислав Иванов Горанов | |
2 | Борислав Иванов Борисов | |
3 | Георги Евдокиев Марков | |
4 | Джема Маринова Грозданова | |
5 | Тома Любомиров Биков | |
6 | Валентин Иванов Радев | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Стефан Ламбов Данаилов | |
2 | Георги Страхилов Свиленски | |
3 | Димитър Иванов Данчев | |
4 | Нона Кръстева Йотова | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Юлиан Кръстев Ангелов | |
ВОЛЯ | ||
1 | Пламен Трифонов Христов |
Двадесет и пети изборен район - София | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Бойко Методиев Борисов | |
2 | Христо Георгиев Гаджев | |
3 | Теменужка Петрова Петкова | |
4 | Станислав Стоянов Иванов | |
5 | Лъчезар Богомилов Иванов | |
6 | Антон Динев Тодоров | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Корнелия Петрова Нинова | |
2 | Николай Иванов Цонков | |
3 | Михаил Ивайлов Христов | |
4 | Антон Константинов Кутев | |
5 | Петър Бойков Витанов | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Десислав Славов Чуколов | |
2 | Георги Колев Колев | |
ВОЛЯ | ||
1 | Веселин Найденов Марешки |
Двадесет и шести изборен район - Софийски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Николина Панайотова Ангелкова | |
2 | Валентин Мирчов Милушев | |
3 | Васил Цветков Цветков | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Иван Ивайлов Ченчев | |
2 | Радослав Любчов Стойчев | |
3 | Лало Георгиев Кирилов | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Явор Божилов Нотев | |
ВОЛЯ | ||
1 | Албена Владимирова Найденова |
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Емил Маринов Христов | |
2 | Борис Петков Кърчев | |
3 | Маноил Минчев Манев | |
4 | Радостин Радославов Танев | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Драгомир Велков Стойнев | |
2 | Донка Димова Симеонова | |
3 | Георги Янчев Гьоков | |
4 | Спас Янев Панчев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Маргарита Николаева Николова | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Халил Реджепов Летифов | |
ВОЛЯ | ||
1 | Кръстина Николова Таскова |
Двадесет и осми изборен район - Търговищки | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Теменужка Петрова Петкова | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Мустафа Сали Карадайъ | |
2 | Имрен Исметова Мехмедова |
Двадесет и девети изборен район - Хасковски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Делян Александров Добрев | |
2 | Станислав Насков Дечев | |
3 | Евгения Даниелова Ангелова | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Елена Николова Йончева | |
2 | Никола Илиев Динков | |
3 | Виолета Русева Желева | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Павел Димитров Шопов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Йордан Кирилов Цонев |
Тридесети изборен район - Шуменски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Румен Петров Генов | |
2 | Димитър Крумов Александров | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Иван Валентинов Иванов | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Емил Димитров Симеонов | |
Движение за права и свободи – ДПС | ||
1 | Нигяр Сахлим Джафер | |
2 | Хамид Бари Хамид |
Тридесет и първи изборен район - Ямболски | ||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | |
ПП ГЕРБ | ||
1 | Юлиян Михайлов Папашимов | |
БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
1 | Кристиан Иванов Вигенин | |
2 | Николай Димитров Пенев | |
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | ||
1 | Волен Николов Сидеров |
- Обявява кандидати, избрани в два изборни района:
Партия/Коалиция | Име, презиме и фамилия | ЕГН | Изборни райони |
ПП ГЕРБ | Бойко Методиев Борисов |
Шестнадесети изборен район - Пловдив Двадесет и пети изборен район - София |
|
ПП ГЕРБ | Владислав Иванов Горанов |
Двадесети изборен район - Силистренски Двадесет и четвърти изборен район - София |
|
ПП ГЕРБ | Теменужка Петрова Петкова |
Двадесет и пети изборен район - София Двадесет и осми изборен район - Търговищки |
|
ПП ГЕРБ | Томислав Пейков Дончев |
Седми изборен район - Габровски Двадесет и трети изборен район - София |
|
ПП ГЕРБ | Цветан Генчев Цветанов |
Първи изборен район - Благоевградски Четвърти изборен район - Великотърновски |
|
БСП за БЪЛГАРИЯ | Стефан Ламбов Данаилов |
Трети изборен район - Варненски Двадесет и четвърти изборен район - София |
|
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | Валери Симеонов Симеонов |
Втори изборен район - Бургаски Двадесет и трети изборен район - София |
|
Движение за права и свободи – ДПС | Делян Славчев Пеевски |
Първи изборен район - Благоевградски Тринадесети изборен район - Пазарджишки |
|
Движение за права и свободи – ДПС | Камен Костов Костадинов |
Втори изборен район - Бургаски Четвърти изборен район - Великотърновски |
|
Движение за права и свободи – ДПС | Мустафа Сали Карадайъ |
Девети изборен район - Кърджалийски Двадесет и осми изборен район - Търговищки |
|
ВОЛЯ | Албена Владимирова Найденова |
Двадесет и трети изборен район - София Двадесет и шести изборен район - Софийски |
|
ВОЛЯ | Веселин Найденов Марешки |
Трети изборен район - Варненски Двадесет и пети изборен район - София |
- Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.
- Заявлението по т. 3 трябва да е в писмена форма, саморъчно подписано и следва да постъпи в ЦИК в срока по т. 3.
- В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по т. 3, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.
Решението да се обнародва незабавно в “Държавен вестник”.
Последвайте канала на
Свързани новини
Шампионската лига се завръща със сблъсък между Байерн и ПСЖ, Барса и Ман Сити ще тръгват нагоре
Божинов прие примамлива оферта от Италия
Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
Левски се прицели в халф на ЦСКА 1948
Официално: ЦСКА - София ще гостува в Пазарджик
България допусна обрат от Черна гора и се отдалечи от ЕвроБаскет 2025
Коментари 7
Добави2017.04.02 | 16:51
2017.04.02 | 16:51
2017.04.01 | 10:07
2017.04.01 | 10:07
2017.04.02 | 16:51
2017.04.02 | 16:51
Добави коментар
Водещи новини
Росен Желязков: Предлагаме Борисов за премиер, Атанасов от ПП-ДБ - за председател на НС
26 ноември 202408:18
Даниел Митов: ПП-ДБ вървят към сглобка с "Възраждане" под патронажа на президента
26 ноември 202408:31
Фандъкова: Подготвя се една не съвсем естествена коалиция, но без ГЕРБ
26 ноември 202408:21
Михаил Миков посочи къде е мястото на БСП
26 ноември 202408:14
Борислав Цеков обясни пречи ли блокажът в парламента на конституирането на парламентарните групи
26 ноември 202408:42
Йордан Цалов: Има данни, че Ружа Игнатова е жива
26 ноември 202408:01
Голям пожар гори в района на надлез "Надежда" в София
26 ноември 202408:16
Олимпийският медалист Божидар Андреев прекратява спортната си кариера: Обиден съм от отношението
26 ноември 202409:06
Цяла нова армия от чуждестранни бойци стъпва на фронта в Украйна на страната на Путин
26 ноември 202409:14
2017.04.03 | 18:23