Трусът е регистриран в 12:35 ч. Епицентърът е на 4.1 км от Димитровград.
Трусът е с дълбочина 10.7 км, сочат данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
Последвайте канала на
23 май 2025 г. в 09:10 ч.
21 май 2025 г. в 08:12 ч.
20 май 2025 г. в 12:19 ч.
12 май 2025 г. в 08:11 ч.
3 май 2025 г. в 08:27 ч.
30 април 2025 г. в 06:58 ч.
Земетресение с магнитуд 2.5 по Скалата на Рихтер край Хасково.
12 януари 2026 г. в 10:09 ч.
12 януари 2026 г. в 08:43 ч.
12 януари 2026 г. в 09:45 ч.
12 януари 2026 г. в 08:55 ч.
12 януари 2026 г. в 09:58 ч.
12 януари 2026 г. в 10:18 ч.
12 януари 2026 г. в 09:38 ч.
12 януари 2026 г. в 10:19 ч.
12 януари 2026 г. в 09:35 ч.
12 януари 2026 г. в 10:45 ч.
12 януари 2026 г. в 10:42 ч.
12 януари 2026 г. в 10:31 ч.
12 януари 2026 г. в 10:29 ч.
12 януари 2026 г. в 10:22 ч.
Земетресение близо до София