Иран и цената на конфликта
Трусът, който е станал в 06:10 часа, е с дълбочина 15 км.
Няма данни земетресението да е било усетено от хората.
Последвайте канала на
25 април 2025 г. в 15:35 ч.
25 април 2025 г. в 21:41 ч.
24 април 2025 г. в 17:02 ч.
17 април 2025 г. в 08:54 ч.
16 април 2025 г. в 12:52 ч.
15 април 2025 г. в 09:48 ч.
16 април 2025 г. в 07:09 ч.
22 април 2025 г. в 09:11 ч.
Земетресение с магнитуд 2.2 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в района между Шумен и Варна. Това сочат данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география.
23 април 2026 г. в 18:28 ч.
23 април 2026 г. в 20:00 ч.
23 април 2026 г. в 19:37 ч.
23 април 2026 г. в 19:29 ч.
23 април 2026 г. в 19:44 ч.
23 април 2026 г. в 21:26 ч.
23 април 2026 г. в 20:04 ч.
23 април 2026 г. в 21:20 ч.
23 април 2026 г. в 20:38 ч.
23 април 2026 г. в 20:32 ч.
23 април 2026 г. в 19:50 ч.
Вълна от земетресения в Черно море край Несебър