Трусът, който е станал в 06:10 часа, е с дълбочина 15 км.
Няма данни земетресението да е било усетено от хората.
Последвайте канала на
25 април 2025 г. в 15:35 ч.
25 април 2025 г. в 21:41 ч.
24 април 2025 г. в 17:02 ч.
17 април 2025 г. в 08:54 ч.
16 април 2025 г. в 12:52 ч.
15 април 2025 г. в 09:48 ч.
16 април 2025 г. в 07:09 ч.
22 април 2025 г. в 09:11 ч.
Земетресение с магнитуд 2.2 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в района между Шумен и Варна. Това сочат данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география.
29 декември 2025 г. в 21:49 ч.
29 декември 2025 г. в 21:04 ч.
29 декември 2025 г. в 21:40 ч.
29 декември 2025 г. в 20:49 ч.
29 декември 2025 г. в 21:18 ч.
29 декември 2025 г. в 19:20 ч.
29 декември 2025 г. в 19:53 ч.
29 декември 2025 г. в 18:36 ч.
29 декември 2025 г. в 20:12 ч.
29 декември 2025 г. в 20:58 ч.
Вълна от земетресения в Черно море край Несебър