Трусът, който е станал в 06:10 часа, е с дълбочина 15 км.
Няма данни земетресението да е било усетено от хората.
Последвайте канала на
25 април 2025 г. в 15:35 ч.
25 април 2025 г. в 21:41 ч.
24 април 2025 г. в 17:02 ч.
17 април 2025 г. в 08:54 ч.
16 април 2025 г. в 12:52 ч.
15 април 2025 г. в 09:48 ч.
16 април 2025 г. в 07:09 ч.
22 април 2025 г. в 09:11 ч.
Земетресение с магнитуд 2.2 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в района между Шумен и Варна. Това сочат данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география.
5 декември 2025 г. в 12:19 ч.
5 декември 2025 г. в 12:14 ч.
5 декември 2025 г. в 12:10 ч.
5 декември 2025 г. в 12:01 ч.
5 декември 2025 г. в 12:00 ч.
5 декември 2025 г. в 11:45 ч.
5 декември 2025 г. в 09:23 ч.
5 декември 2025 г. в 10:58 ч.
5 декември 2025 г. в 10:04 ч.
5 декември 2025 г. в 08:32 ч.
5 декември 2025 г. в 08:25 ч.
5 декември 2025 г. в 09:57 ч.
5 декември 2025 г. в 10:37 ч.
5 декември 2025 г. в 09:08 ч.
Вълна от земетресения в Черно море край Несебър