Температурата в Бургас днес достигна необичайно високата за декември стойност от 18 градуса.
Най-актуалната прогноза за времето можете да видите ТУК
Родители и деца се възползваха от топлия ден и направиха разходка край морето.
Последвайте канала на
8 декември 2019 г. в 21:07 ч.
9 декември 2019 г. в 14:00 ч.
11 декември 2019 г. в 06:27 ч.
11 декември 2019 г. в 15:27 ч.
12 декември 2019 г. в 06:23 ч.
13 декември 2019 г. в 06:33 ч.
5 декември 2025 г. в 21:31 ч.
5 декември 2025 г. в 17:44 ч.
5 декември 2025 г. в 18:17 ч.
5 декември 2025 г. в 17:47 ч.
5 декември 2025 г. в 17:52 ч.
5 декември 2025 г. в 19:20 ч.
5 декември 2025 г. в 18:40 ч.
5 декември 2025 г. в 19:46 ч.
5 декември 2025 г. в 19:42 ч.
5 декември 2025 г. в 12:19 ч.
5 декември 2025 г. в 12:16 ч.
5 декември 2025 г. в 07:35 ч.
5 декември 2025 г. в 06:02 ч.
4 декември 2025 г. в 12:42 ч.
Какво време ни очаква през уикенда?